Home · Layanan Kepegawaian · Informasi dan Manajemen Pegawai

Profil Manajemen SDM Pemkab. Trenggalek


Ali Mustofa, M.Si Pegawai Negeri Sipil merupakan Sumber Daya organisasi sebagai subyek yang memegang peran sentral dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah. Sehingga Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan salah satu kunci utama dari pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Sehingga bagaimana sebuah organisasi pemerintahan menempatkan MSDM dalam pelaksanaan rencana strategis pembangunan merupakan cerminan seberapa serius organisasi pemerintah tersebut dalam upayanya mencapai cita-cita yang dituju.

Peran Badan Kepegawaian Daerah sebagai pelaksana MSDM, idealnya mengacu kepada bagaimana dan kemana Pemerintah Daerah akan menuju. Sehingga dari titik itulah MSDM didesain untuk berusaha mencapai target-target sesuai dengan rencana strategis Daerah.

Selanjutnya Comments (0)

SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal dengan harapan terwujudnya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akurat melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On-line (SAPK).

Tujuan lebih lanjut dari sistem tersebut adalah mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir disetiap instansi pusat maupun daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian sehingga akan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif.

SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.

Selanjutnya Comments (0)

KPE (Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik)

DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi dan menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan implementasi KPE adalah sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2) yaitu mewujudkan PNS yang profesional dan sejahtera serta memiliki misi yaitu menyelenggarakan manajemen PNS berbasis kompetensi untuk mewujudkan PNS yang profesional dan sejahtera
  2. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil --> Petunjuk pelaksanaan konversi NIP
  3. Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil --> Pedoman pelaksanaan permintaan, penetapan dan penggunaan NIP
  4. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik --> Petunjuk pelaksanaan penerbitan KPE.

Selanjutnya Comments (1)

Data PNS Trenggalek menurut Tingkat Pendidikan dan SKPD

REKAP PNS & CPNS PER TINGKAT PENDIDIKAN PER INSTANSI
Keadaan 9 Juni 2010

No Unit Kerja Tingkat Pendidikan
SD SLTP SLTA / D1 D2/D3 S1 S2 Jml
1 Sekretariat Daerah 8 8 93 5 78 15 207
2 Sekretariat DPRD 3 2 18 1 14 1 39
3 Inspektorat 0 3 10 3 25 3 44
4 Badan Kepegawaian Daerah 1 6 7 8 21 6 49
5 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 1 3 25 10 33 3 75
6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 1 9 3 21 7 42
7 Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 2 16 2 17 4 42
8 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0 2 6 1 3 1 13
9 Kantor Ketahanan Pangan 1 0 11 0 8 1 21
10 Kantor Lingkungan Hidup 4 4 24 0 7 0 39
11 Kantor Perizinan dan Penanaman Modal 0 0 14 1 17 1 33
12 Kantor Pendidikan Pelatihan Aparatur dan Masyarakat 0 0 6 3 5 3 17
13 Kelurahan Sumbergedong 0 0 9 0 2 0 11
14 Kelurahan Surodakan 1 0 5 0 2 0 8
15 Kelurahan Ngantru 0 0 7 0 3 0 10
16 Kelurahan Tamanan 0 1 10 0 0 0 11
17 Kelurahan Kelutan 0 0 6 0 2 0 8
18 Kecamatan Bendungan 2 2 12 0 5 1 22
19 Kecamatan Dongko 0 2 8 3 8 0 21
20 Kecamatan Durenan 1 2 9 3 10 1 26
21 Kecamatan Gandusari 0 1 16 0 9 0 26
22 Kecamatan Kampak 1 1 14 0 7 0 23
23 Kecamatan Karangan 2 2 18 3 6 1 32
24 Kecamatan Munjungan 0 3 9 1 15 0 28
25 Kecamatan Panggul 0 5 18 2 9 1 35
26 Kecamatan Pogalan 1 3 13 1 11 1 30
27 Kecamatan Pule 0 2 9 1 7 2 21
28 Kecamatan Suruh 0 0 18 0 8 0 26
29 Kecamatan Trenggalek 1 3 15 2 10 0 31
30 Kecamatan Tugu 0 1 22 0 15 0 38
31 Kecamatan Watulimo 2 0 11 3 17 1 34
32 Satuan Polisi Pamong Praja 1 6 45 1 5 2 60
33 Dinas Bina Marga dan Pengairan 17 32 57 3 17 4 130
34 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0 3 20 4 17 3 47
35 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5 14 65 6 23 4 117
36 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 2 15 6 19 5 47
37 Dinas Kesehatan 12 45 485 275 131 6 954
38 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial 1 2 11 2 21 2 39
39 Dinas Pendidikan 97 153 705 2.277 4.019 46 7.297
40 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 2 3 38 2 51 3 99
41 Dinas Perumahan, Permukiman dan Kebersihan 17 14 42 1 25 3 102
42 Dinas Peternakan 1 2 42 8 28 2 83
43 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 11 13 77 4 41 5 151
44 Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Budaya 13 12 54 3 26 2 110
45 Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi 3 1 20 3 21 2 50
46 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 0 5 10 0 12 2 29
47 RSUD dr Soedomo 14 19 98 203 67 6 407
48 Komisi Pemilihan Umum 0 0 8 0 5 2 15
49 Bappeluh 0 0 14 8 73 2 97
JUMLAH 225 385 2.274 2.862 4.996 154 10.896

Data PNS Trenggalek menurut Golongan Ruang dan SKPD

Berikut Rekapitulasi Data PNS Kabupaten Trenggalek per Golongan per SKPD Keadaan 9 Juni 2010

Selanjutnya

<< First < Previous [1 / 2] Next > Last >>


BKD TRENGGALEK

Jalan Brigjen Soetran no. 1, Trenggalek
Telepon: 0355-797184
Fax: 0355-797184